图片附件: 阴影高光1.jpg (2014-9-6 16:31:54, 85.78 KB) / 下载次数 130
图片附件: 阴影高光2.jpg (2014-9-6 16:31:53, 305.75 KB) / 下载次数 127
图片附件: 阴影高光3.jpg (2014-9-6 16:31:51, 160.33 KB) / 下载次数 126
图片附件: 曲线调整1.jpg (2014-9-6 16:31:50, 312.59 KB) / 下载次数 144
图片附件: 曲线调整2.jpg (2014-9-6 16:31:49, 374.26 KB) / 下载次数 119
图片附件: 曲线调整3.jpg (2014-9-6 16:31:47, 101.55 KB) / 下载次数 120
图片附件: CR2片直接调整1.jpg (2014-9-6 16:31:46, 118.46 KB) / 下载次数 125
图片附件: CR2片直接调整2.jpg (2014-9-6 16:31:45, 103.43 KB) / 下载次数 137













个人观点,供参考!| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.0199.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |