图片附件: 1.JPG (2014-6-11 09:34:25, 77.13 KB) / 下载次数 22
图片附件: 2.JPG (2014-6-11 09:34:26, 69.96 KB) / 下载次数 18
图片附件: 3.JPG (2014-6-11 09:34:29, 68.64 KB) / 下载次数 19
图片附件: 4.JPG (2014-6-11 09:34:30, 63.45 KB) / 下载次数 18
图片附件: 5.JPG (2014-6-11 09:34:31, 73.55 KB) / 下载次数 19
图片附件: 6.JPG (2014-6-11 09:34:36, 112.38 KB) / 下载次数 33
图片附件: 8.JPG (2014-6-11 09:34:37, 124.53 KB) / 下载次数 26
图片附件: 9.JPG (2014-6-11 09:34:38, 91.63 KB) / 下载次数 17
图片附件: 17.JPG (2014-6-11 09:34:39, 116.5 KB) / 下载次数 20
图片附件: 18.JPG (2014-6-11 09:34:40, 101.16 KB) / 下载次数 20
图片附件: 19.JPG (2014-6-11 09:34:41, 85.75 KB) / 下载次数 12



,欣赏学习了,请教:第一第二张上的一道强光是怎么回事?

















漂亮精彩好拍摄,谢谢分享



















| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.0199.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |