画质:就是画面质量。包括清晰度、锐度、畸变、色散度、解析度、色域范围、
色彩纯度、色彩艳度、色彩平衡等几方面指标。
图片附件: Vespa_crabro_head_01.jpg (2013-3-27 19:23:54, 236.05 KB) / 下载次数 1
图片附件: London_Eye_Twilight_April_2006.jpg (2013-3-27 19:23:52, 413.99 KB) / 下载次数 1
图片附件: Caracal_Caracal-001.jpg (2013-3-27 19:23:49, 231.25 KB) / 下载次数 3
图片附件: Ara_ararauna_Luc_Viatour.jpg (2013-3-27 19:23:49, 170.34 KB) / 下载次数 4
图片附件: 1280px-marjetna_gora_03.jpg (2013-3-27 19:23:48, 239.54 KB) / 下载次数 2
图片附件: 1280px-Obertilliach_Pfarrkirche_St_Ulrich_04.jpg (2013-3-27 19:23:46, 268.81 KB) / 下载次数 3
图片附件: river.jpg (2013-3-30 20:21:46, 297.39 KB) / 下载次数 0
图片附件: 1126px-Leucanthemum_vulgare_\'Filigran\'_Flower_2200px.jpg (2013-3-27 19:23:44, 162.79 KB) / 下载次数 2



























谢谢分享,好美哦!






































图片附件: 棒.gif (2013-3-28 14:02:30, 177.85 KB) / 下载次数 0




辛苦了。| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://www.0199.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |